REDACCIÓN
De acuerdo avance de cómputos municipales de elección de concejalías a los ayuntamientos, ya terminaron en 24 municipios del estado de Oaxaca, y los siguientes son los partidos ganadores; y un candidato (ya electo) independiente:
| Consejo municipal | Partido o coalición | Sexo |
| Ciénega Zimatlán | PAN-PRI-PRD | Mujer |
| Cosolapa | PAN-PRI-PRD | Mujer |
| Fresnillo de Trujano | NAO | Hombre |
| Guadalupe de Ramírez | PAN-PRI-PRD | Mujer |
| Magdalena Ochotlán | PRD | Hombre |
| Magdalena Tequisistlán | CI | Hombre |
| Mariscala de Juárez | PRI | Hombre |
| San Andrés Cabecera Nueva | PT-PVEM | Hombre |
| San Andrés Dinicuiti | PRD | Mujer |
| San José Independencia | MORENA | Mujer |
| San Juan Bautista Lo de Soto | FXM | Hombre |
| San Juan Bautista Suchitepec | PT-PVEM | Mujer |
| San Lucas Ojitlán | MORENA | Hombre |
| San Pedro Amuzgos | PRD | Hombre |
| San Pedro Huilotepec | PT | Mujer |
| San Sebastián Ixcapa | PAN-PRI-PRD | Hombre |
| Santa Cruz Tacache de Mina | MC | Mujer |
| Santa María Texcatitlán | MORENA | Hombre |
| Santiago Cacaloxtepec | PAN-PRI-PRD | Hombre |
| Santiago Tamazola | MORENA | Mujer |
| Santo Domingo Chihuitán | PRI | Mujer |
| Trinidad Zaachila | PRD | Hombre |
| Villa de Santiago Chazumba | PT | Hombre |
| Villa de Tejupam de la Unión | MORENA | Mujer |
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




