REDACCIÓN
Conforme a la ley electoral y a los acuerdos relativos aprobados con anticipación por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el próximo ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez quedará integrado por 16 concejales: 11 electos por el principio de mayoría relativa y 5 de representación proporcional.
Los 11 de mayoría son de la coalición PRI-PVEM, la cual ganó las elecciones de concejales al ayuntamiento de la capital oaxaqueña. Mientras, las cinco regidurías de representación proporcional se reparten de la siguiente manera: Dos del PAN (que fueron postulaciones por la coalición que este partido integró con el PRD), una del PT y dos de Morena.
De acuerdo a los registros de candidaturas realizadas en su momento en el IEEPCO y a los resultados de las elecciones de junio pasado, solamente Eduardo Reyes Santiago es posición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dentro de los 11 concejales de mayoría relativa; los otros diez son postulaciones del PRI.
Y los nombres y apellidos son los siguientes:
COALICION PRI PVEM
| Num. | SEXO | PROPIETARIO | SEXO | SUPLENTE | PARTIDO AL QUE PERTENECE | PARTIDO EN EL QUE QUEDARÍA COMPRENDIDO |
| 1 | H | JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS | H | MANUEL ESTEBAN DE ESESARTE PESQUEIRA | PRI | PRI |
| 2 | M | MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ | M | EDNA BENAVIDES PEDROARENA | PRI | PRI |
| 3 | H | JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ | H | JUAN RAFAEL ROSAS HERRERA | PRI | PRI |
| 4 | M | JOCABED BETANZOS VELÁZQUEZ | M | LIUDMILA ZÁRATE VELASCO | PRI | PRI |
| 5 | H | EDUARDO REYES SANTIAGO | H | REY DAVID HERNÁNDEZ VILLAGRANA | PVEM | PVEM |
| 6 | M | MARÍA ELENA MARTÍNEZ ARNAUD | M | CATALINA VILLEGAS ÁNGELES | PRI | PRI |
| 7 | H | RENÉ DE JESÚS MARTÍNEZ PÉREZ VASCONCELOS | H | VALENTE ALEJANDRO JUÁREZ GARCÍA | PRI | PRI |
| 8 | M | KARLA VERÓNICA VILLACAÑA QUEVEDO | M | ALEJANDRA DESIRE FLORES JIMÉNEZ | PRI | PRI |
| 9 | M | ROSARIO LEVI LÓPEZ LÓPEZ | H | ISAIAS L. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | PRI | PRI |
| 10 | M | CORA GARCÍA BRETÓN | M | MARÍA FERNANDA GÓMEZ CEBALLOS | PRI | PRI |
| 11 | M | AZUCENA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ | M | CRISTINA SOCORRO LÓPEZ LUIS | PRI | PRI |
| COALICION PAN PRD | ||||||
| Num. | PROPIETARIO | SUPLENTE | PARTIDO AL QUE PERTENECE | PARTIDO EN EL QUE QUEDARIA COMPRENDIDO | ||
| 1 | H | SERGIO ANDRÉS BELLO GUERRA | H | OSCAR QUIROZ MENDOZA | PAN | PAN |
| 2 | M | LESLIE JIMÉNEZ VALENCIA | M | CLAUDIA DEL CARMEN NÚÑEZ GUTIÉRREZ | PAN | PAN |
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||||||
| Num. | PROPIETARIO | SUPLENTE | ||||
| 1 | M | BÁRBARA GARCÍA CHÁVEZ | M | SARA PATRICIA BRENA JIMÉNEZ | ||
| PARTIDO MORENA | ||||||
| Num. | PROPIETARIO | SUPLENTE | ||||
| 1 | H | OSWALDO GARCÍA JARQUÍN | H | PAULINO JESÚS RUIZ OLMEDO | ||
| 2 | M | MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ | M | TEODORA EVA VELÁSQUEZ OJEDA | ||
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




