REDACCIÓN
De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2017, se plantea asignar al Poder Ejecutivo 46 mil 524 millones 12 mil 377 pesos con 71 centavos; mientras que el Poder Judicial destinarían 810 millones 374 mil 215 pesos con 33 centavos; en este último caso con un ligero incremento en relación al 2016.
Dicho Proyecto será analizado y discutido por las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado para, en su caso, ser aprobado tal y como lo presentó el Ejecutivo estatal.
El referido Proyecto específica:
El Poder Ejecutivo ejercerá un Presupuesto de egresos de $46,524,012,377.71 (Cuarenta y seis mil quinientos veinticuatro millones doce mil trescientos setenta siete pesos 71/100 M.N.), distribuidos de la siguiente forma:
| Pesos | ||
| Administración Pública Centralizada | 14,269,008,210.55 | |
| Sector Central | 14,269,008,210.55 | |
| Administración Pública Paraestatal | 32,255,004,167.16 | |
| Organismos Públicos Descentralizados | 32,191,662,437.31 | |
| Fideicomisos Públicos | 10,273,611.92 | |
| Instituciones Públicas de Seguridad Social | 53,068,117.93 | |
| Total General | 46,524,012,377.71 |
Al Poder Judicial, se asignan $810,374,215.33 (Ochocientos diez millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos quince pesos 33/100 M.N.), que se distribuye de la siguiente forma:
| Pesos | |
| Tribunal Superior de Justicia | 159,280,980.40 |
| Presidencia del Tribunal Superior de Justicia | 63,096,248.11 |
| Salas | 93,297,574.89 |
| Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio | 2,887,157.40 |
| Consejo de la Judicatura | 651,093,234.93 |
| Órganos de Administración Internos | 222,347,599.78 |
| Juzgados del Sistema Acusatorio Adversarial | 196,479,727.24 |
| Juzgados del Sistema Tradicional | 198,346,199.19 |
| Tribunal de Fiscalización | 33,919,708.72 |
| Total General | 810,374,215.33 |
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.



