REDACCIÓN
Para las próximas elecciones locales, junto al nombre de algunos candidatos y candidatas aparecerán los sobrenombres de éstos, los cuales fueron aprobados anoche por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
SOBRENOMBRES
| PARTIDO | MUN/DTTO | CARGO | SOBRENOMBRE |
| PRI | 02 San Juan Bautista Tuxtepec | 1 PROP | MARYCHUY MENDOZA |
| PMC | 18 Santo Domingo Tehuantepec | 1 PROP | ANGELITA MARTINEZ |
| PMC | 25 San Pedro Pochutla | 1 PROP | CHAYITO GARCIA |
| PAN | Santa Cruz Amilpas | 1 PROP | MALÚ |
| PAN | San Lucas Ojitlán | 1 PROP | GOYO |
| PRI | Asunción Ixtaltepec | 1 PROP | YURI |
| PRI | Asunción Ixtaltepec | 2 PROP | CHEO |
| PRI | Asunción Ixtaltepec | 3 PROP | CHICA |
| PRI | Asunción Ixtaltepec | 4 PROP | VALDO |
| PRI | San Andrés Zautla | 2 PROP | CHAVICO |
| PRI | San Andrés Zautla | 4 PROP | TIO CONEJO |
| PRI | San Felipe Jalapa de Díaz | 1 PROP | CHUCHO GARCIA |
| PRI | San Jerónimo Silacayoapilla | 1 PROP | CHIQUIS |
| PRI | San Juan Colorado | 2 PROP | NEY |
| PRI | San Juan Colorado | 5 PROP | JONCHA |
| PRI | San Miguel Amatitlán | 2 PROP | EL INGE |
| PRI | San Miguel Amatitlán | 4 PROP | VILLA |
| PRI | San Pedro Jicayán | 2 PROP | DON SEVE |
| PRI | San Pedro Jicayán | 3 PROP | LEXA |
| PRI | San Pedro Jicayán | 4 PROP | DON TACO |
| PRI | San Pedro Jicayán | 5 PROP | ZENA |
| PRI | San Pedro Mixtepec | 4 PROP | VALERIA |
| PRI | Santa Gertrudis | 1 PROP | MIREYA |
| PRI | Santa Lucia del Camino | 1 PROP | LETY CRUZ |
| PRI | Santa María Xadani | 1 PROP | DRA LUCY |
| PRI | Santa María Xadani | 3 PROP | JANETTE |
| PRI | Santiago Ayuquililla | 1 PROP | BLANCA |
| PRI | Santiago Ayuquililla | 3 PROP | EVE |
| PRI | Santo Domingo Armenta | 4 PROP | ELI |
| PRI | Villa de Etla | 4 PROP | JESSY |
| PUP | Asunción Nochixtlán | 1 PROP | PITER |
| PUP | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 1 PROP | ELO |
| PUP | Magdalena Tequisistlán | 1 PROP | CHIGÜI |
| PUP | Cosolapa | 1 PROP | OLI |
| PUP | San Pedro Ixcatlán | 1 PROP | LA PARKA |
| PUP | Santa María Jalapa del Marques | 1 PROP | CAVERA |
| PUP | Loma Bonita | 1 PROP | CHIO |
| PUP | Santa Lucia del Camino | 1 PROP | JAVIER RIVERA |
| PUP | Huautla de Jiménez | 1 PROP | GUADALUPE LEDEZMA |
| PUP | Tlacolula de Matamoros | 1 PROP | LICENCIADO VASCONCELOS |
| PUP | Soledad Etla | 1 PROP | EL PROFE CESAR |
| PUP | Chalcatongo de Hidalgo | 1 PROP | EL MUELAS |
| PUP | Matías Romero Avendaño | 1 PROP | ISRA GALLEGOS |
| PUP | Salina Cruz | 1 PROP | JORGE ARROYO |
| PUP | Cuilapam de Guerrero | 1 PROP | EL NEGRO MORALES |
| MORENA | Santa María Huatulco | 1 PROP | PEPE HERNANDEZ |
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




