- A las diputaciones federales
REDACCIÓN
En su convenio de coalición parcial “Meade Ciudadano por México”, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL) acordaron competir aliados en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en 133 de los 300 distritos electorales federales correspondientes a 16 entidades federativas, entre las cuales se encuentra Oaxaca.
Así que en los diez distritos electorales federales de Oaxaca, las fórmulas de candidatos a las diputaciones a la Cámara Baja del Congreso de la Unión irían por la coalición “Meade Ciudadanos por México”, pero dentro de ésta los tres partidos aliados se los repartieron los distritos de la siguiente manera, salvo modificaciones de última hora antes de la aprobación del convenio por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
PRI: San Juan Bautista Tuxtepec (1), Tlacolula de Matamoros (4), Ciudad Ixtepec (7), Oaxaca de Juárez (8), Puerto Escondido –antes San Pedro Mixtepec—(9) y Miahuatlán de Porfirio Díaz (10)
PANAL: Teotitlán de Flores Magón (2)
PVEM: Huajuapan de León (3), Salina Cruz (5), Heroica Ciudad de Tlaxiaco (6),
| 87 | OAXACA | 1 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| 88 | OAXACA | 2 | TEOTITLÁN DE FLORES MAGON | NUEVA ALIANZA | NUEVA ALIANZA |
| 89 | OAXACA | 3 | HEROÍCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO |
| 90 | OAXACA | 4 | TLACOLULA DE MATAMOROS | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| 91 | OAXACA | 5 | SALINA CRUZ | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO |
| 92 | OAXACA | 6 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO |
| 93 | OAXACA | 7 | CIUDAD IXTEPEC | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| 94 | OAXACA | 8 | OAXACA DE JUAREZ | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| 95 | OAXACA | 9 | SAN PEDRO MIXTEPEC | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| 96 | OAXACA | 10 | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
Así como aparecen, de ganar quedarían comprendidos en el grupo parlamentario inscrito el la última barra.
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.



