Salina Cruz, Oaxaca. –Petróleos Mexicanos pone a disposición de la población oaxaqueña, dos Unidades Médicas Móviles (UMM) en los distintos municipios y agencias de la zona norte y sur de la región del Istmo de Tehuantepec, con el propósito de contribuir y otorgar servicios de salud y medicamentos gratuitos.
A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), la institución ofrecerá consultas de medicina general, nutrición, odontología, así como atención para la mujer y embarazadas. Se realizarán exámenes de colesterol, glucosa y triglicéridos, toma de electrocardiogramas, además de colocación de resinas, limpieza y extracción de piezas dentales; entre otros.
El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.
Pemex comprometido con mejorar la calidad de vida.
Noviembre | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Agencia Donají, Matías Romero, Oaxaca. | Agencia Tolosita, Matías Romero, Oaxaca. | Agencia Nuevo Progreso, Matías Romero, Oaxaca. | Agencia Estación Sarabia, San Juan Guichicovi, Oaxaca. | Agencia Boca del Monte, San Juan Guichicovi, Oaxaca. |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Agencia Mogoñe Viejo, San Juan Guichicovi, Oaxaca. | Agencia Mogoñe Viejo, San Juan Guichicovi, Oaxaca. | Agencia Maluco, San Juan Guichicovi, Oaxaca. | Colonia Las Flores, Matías Romero Avendaño, Oaxaca. | Agencia San Bartolo, Santa María Petapa, Oaxaca. |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Agencia Rincón Viejo, Santa María Petapa, Oaxaca. | Cabecera municipal de Santa María Petapa, Oaxaca. | Cabecera municipal de Santa María Petapa, Oaxaca. | Cabecera municipal de El Barrio de la Soledad, Oaxaca. | Cabecera municipal de El Barrio de la Soledad, Oaxaca. |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Agencia Cuajinicuil, El Barrio de la Soledad, Oaxaca. | Agencia Río Grande, El Barrio de la Soledad, Oaxaca. | Agencia Almoloya, El Barrio de la Soledad, Oaxaca. | Agencia de Chivela, Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. | Agencia El Morrito, Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. |
Noviembre | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Agencia Zanjón, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. | Agencia Santa Gertrudis Miramar, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. | Agencia El Morro Mazatán, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. | Cabecera municipal de San Pedro Huilotepec, Oaxaca. | Cabecera municipal de San Pedro Huilotepec, Oaxaca. |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cabecera municipal de El Espinal, Oaxaca. | Cabecera municipal de El Espinal, Oaxaca. | Cabecera municipal de Santa María Mixtequilla, Oaxaca. | Cabecera municipal de Santa María Mixtequilla, Oaxaca. | Agencia San Isidro Pishishi, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Bienes comunales de Lieza, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. | Bienes comunales de Lieza, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. | Agencia municipal de Santa Rosa de Lima, San Blas Atempa, Oaxaca. | Agencia municipal de Santa Rosa de Lima, San Blas Atempa, Oaxaca. | Agencia Santa Rosa de Lima, San Blas Atempa, Oaxaca. |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Agencia Nizanda, Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. | Agencia La Mata, Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. | Cabecera municipal de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. | Cabecera municipal de San Pedro Comitancillo, Oaxaca. | Cabecera municipal de San Pedro Comitancillo, Oaxaca. |
(PEMEX)