En su sesión extraordinaria celebrada ayer miércoles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, las cifras del Financiamiento Público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2015, el cual asciende a cinco mil 356 millones 771 mil 247 pesos.
Los diez partidos políticos con registro nacional deberán destinar para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, el tres por ciento del monto recibido para actividades permanentes, lo que representa un total de 117.28 millones de pesos.
El acuerdo aprobado por el Consejo General del INE establece los siguientes montos de financiamiento a cada uno de los partidos políticos con registro nacional para los diferentes rubros contemplados en la legislación electoral:
PARTIDO POLÍTICO | ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES | GASTOS DE CAMAPAÑA | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FRANQUICIAS POSTALES | FRANQUICIAS TELEGRÁFICAS | MINISTRACIÓN TOTAL |
PAN | $858,744,885.31 | $257,623,465.59 | $25,898,783.99 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $1,157,974,667.80 |
PRI | $1,022,421,608.88 | $306,726,482.66 | $31,122,509.21 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $1,375,978,133.66 |
PRD | $654,649,116.20 | $196,394,734.86 | $19,385,089.23 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $886,136,473.20 |
PT | $281,955,433.13 | $84,586,629.94 | $7,490,609.99 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $389,740,205.97 |
PVEM | $323,233,851.62 | $96,970,155.49 | $8,808,006.32 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $444,719,546.34 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | $265,912,407.94 | $79,773,722.38 | $6,978,598.54 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $368,372,261.77 |
NUEVA ALIANZA | $268,055,751.88 | $80,416,725.56 | $7,047,003.14 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $371,227,013.49 |
MORENA | $78,190,916.06 | $23,457,274.82 | $3,518,591.22 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $120,874,315.01 |
PARTIDO HUMANISTA | $78,190,916.06 | $23,457,274.82 | $3,518,591.22 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $120,874,315.01 |
ENCUENTRO SOCIAL | $78,190,916.06 | $23,457,274.82 | $3,518,591.22 | $15,638,183.21 | $69,349.70 | $120,874,315.01 |
TOTAL | $3,909,545,803 | $1,172,863,740 | $117,286,374 | $156,381,832 | $693,497 | $5,356,771,247 |
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que el financiamiento público a los partidos tiene por objeto que el interés ciudadano prevalezca en el diseño y desarrollo de las contiendas electorales.
“Es del interés de los mexicanos, que los partidos políticos institucionalicen su vida interna y se blinden de la influencia de fuentes ilícitas de financiamiento, eventualmente, incluso criminales”, agregó.
Lorenzo Córdova mencionó que el financiamiento público a los partidos busca la equidad en las contiendas, mayor transparencia en el manejo de los recursos por parte de los partidos; y generar mayores condiciones de autonomía para los propios partidos frente a los intereses que subyacen en el financiamiento privado.
Por su parte, la Consejera Pamela San Martín, Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aseguró que el acuerdo cumple a cabalidad con el otorgamiento del financiamiento público establecido en la Constitución, y permite a los partidos políticos tener certeza de los recursos que recibirán a lo largo del año.
(Con información del INE)
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.