REDACCIÓN
De acuerdo al Proyecto de Financiamiento Público, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos con registro nacional recibirán millonario presupuesto para sus actividades ordinarias y de campaña para el próximo año, el cual asciende a 6 mil 788 millones de pesos, incluido el financiamiento para candidatos independientes.
Aquí el desglose:
| Partido Político Nacional | Actividades Ordinarias | Gastos de campaña | Actividades Específicas | Franquicia postal | Franquicia telegráfica | TOTAL POR PARTIDO |
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | $827,919,141 | $413,959,570 | $24,837,574 | $14,321,110 | $77,055 | $1,281,114,450 |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | $1,094,896,674 | $547,448,337 | $32,846,901 | $14,321,110 | $77,055 | $1,689,590,077 |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | $496,199,686 | $248,099,843 | $14,885,991 | $14,321,110 | $77,055 | $773,583,685 |
| PARTIDO DEL TRABAJO | $236,844,348 | $118,422,174 | $7,105,330 | $14,321,110 | $77,055 | $376,770,017 |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | $368,501,006 | $184,250,503 | $11,055,030 | $14,321,110 | $77,055 | $578,204,704 |
| MOVIMIENTO CIUDADANO | $341,584,113 | $170,792,057 | $10,247,523 | $14,321,110 | $77,055 | $537,021,858 |
| NUEVA ALIANZA | $264,515,001 | $132,257,500 | $7,935,450 | $14,321,110 | $77,055 | $419,106,116 |
| MORENA | $414,914,437 | $207,457,219 | $12,447,433 | $14,321,110 | $77,055 | $649,217,254 |
| ENCUENTRO SOCIAL | $250,958,840 | $125,479,420 | $7,528,765 | $14,321,110 | $77,055 | $398,365,190 |
| Total | $4,296,333,246 | $2,148,166,623 | $128,889,997 | $128,889,990 | $693,495 | $6,702,973,351 |
| *El monto total no incluye 42.96 mdp reservados de las franquicias postales para distribuirlo en su momento entre los partidos y candidatos independientes que participen en las contiendas federales. | ||||||
| *Adicionalmente a estos recursos, se establece un monto de 42 millones 963 mil 332 pesos para gastos de campaña para el conjunto de candidatos independientes que obtengan su registro para contender en las campañas federales. | ||||||
Y los candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña, quienes en su conjunto, serán considerados como un partido político de nuevo registro, razón por la cual el INE establecerá como monto para el financiamiento de sus campañas 42 millones 963 mil 332 pesos.
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.



