REDACCIÓN
Conforme a información del Instituto Nacional Electoral (INE), tras concluir los cómputos en los 300 distritos electorales federales, y de acuerdo con las actas computadas, el número de distritos que obtuvieron partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes es el siguiente:
PARTIDO/COALICIÓN/CANDIDATURA INDEPENDIENTE | DISTRITOS |
PAN | 33 |
PRI | 11 |
PRD | 0 |
PVEM | 1 |
PT | 0 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 7 |
MORENA | 64 |
ENCUENTRO SOLIDARIO | 0 |
RSP | 0 |
FUERZA POR MÉXICO | 0 |
PAN-PRI-PRD | 63 |
PVEM-PT-MORENA | 121 |
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 0 |
(Con información del INE)