Erick se ha intensificado a huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Mantiene su trayectoria hacia Oaxaca y Guerrero y sus bandas nubosas ocasionan lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, intensas rachas de viento y oleaje elevado en sus costas.
El pronóstico continúa indicando un impacto entre Puerto Escondido, Oax., y Punta Maldonado, Gro., durante la madrugada del jueves y debido a que está presentando una rápida intensificación, no se descarta que antes de ingresar alcance la categoría 4.
| Condiciones Actuales | ||
|---|---|---|
| Hora local (hora GMT) | 18:00 horas (00:00 horas GMT del 19 de junio) | |
| Ubicación del centro | Latitud Norte: 14.9 | Longitud Oeste: 96.7 |
| Distancia al lugar más cercano | 90 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oax., y a 260 km al sureste de Punta Maldonado, Gro. | |
| Desplazamiento actual | Hacia el noroeste (315°) a 15 km/h. | |
| Vientos máximos [km/h] | Sostenidos: 195 | Rachas: 220 |
| Presión mínima central [hpa] | 953 | |
| Pronóstico de lluvia | Precipitación acumulada de las 08 horas del miércoles 18 de junio, a las 08 horas del jueves 19 de junio. Lluvias puntuales extraordinarias (mayores a 250 mm) en Oaxaca; así como lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Guerrero y Chiapas, las cuales podrán estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. Dichas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. | |
| Zona de vigilancia | Se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Acapulco, Gro., hasta Puerto Ángel, Oax., zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde el oeste de Acapulco, Gro., hasta Técpan de Galeana, Gro., zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde el este de Puerto Ángel, Oax., hasta Salina Cruz, Oax., y zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Acapulco, Gro., hasta Técpan de Galeana, Gro. | |
| Comentarios adicionales | Pronóstico válido de las 08 horas del miércoles 18 de junio, a las 08 horas del jueves 19 de junio. Se prevé viento de 190 a 200 km/h con rachas mayores a 210 km/h en costas de Oaxaca y Guerrero; de 60 a 80 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en la costa de Chiapas, incrementándose durante la noche. Además, se prevé oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero, y de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa de Chiapas; incrementándose por la noche. Así como marea de tormenta de 2 a 2.5 metros en la costa de Oaxaca. También, se prevé la posible formación de trombas marinas frente a la costa de Oacaxa. | |
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |
(Conagua)
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


