REDACCIÓN
Según el proyecto de acuerdo aprobado este jueves por la Comisión Temporal de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el siguiente será el orden de participación y los temas:
PRIMER DEBATE
| RESULTADO SORTEO UBICACIÓN EN EL SET DE TELEVISIÓN 1ER DEBATE | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| 2 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 3 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 4 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 5 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 6 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 7 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| RESULTADO SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN PRIMER BLOQUE (1ER DEBATE) | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 2 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 3 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 4 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 5 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 6 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| 7 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| RESULTADO SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN SEGUNDO BLOQUE (1ER DEBATE) | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 2 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 3 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 4 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 5 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 6 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| 7 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| RESULTADO SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN TERCER BLOQUE (1ER DEBATE) | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 2 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| 3 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 4 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 5 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 6 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 7 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| RESULTADO SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN BLOQUE DE CIERRE (1ER DEBATE) | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 2 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 3 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| 4 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 5 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| 6 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 7 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| RESULTADO SORTEO TEMAS 1ER DEBATE | ||
| # | TEMA | RESULTADO |
| 1 | ECONOMÍA | SEGURIDAD |
| 2 | SEGURIDAD | |
| 3 | SALUD | |
| 4 | MIGRACIÓN | IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES |
| 5 | COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | |
| 6 | IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. | |
| 7 | DERECHOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS | |
| 8 | ATENCIÓN A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
| 9 | INFRAESTRUCTURA. | |
| 10 | EDUCACIÓN. |
SEGUNDO DEBATE
| RESULTADO SORTEO UBICACIÓN EN EL SET DE TELEVISIÓN 2DO DEBATE | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 2 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 3 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| 4 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| 5 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 6 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 7 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| RESULTADO SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN PRIMER BLOQUE (2DO DEBATE) | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 2 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| 3 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 4 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 5 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 6 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 7 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| RESULTADO SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN SEGUNDO BLOQUE (2DO DEBATE) | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 2 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| 3 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| 4 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 5 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 6 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 7 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| RESULTADO SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN TERCER BLOQUE (2DO DEBATE) | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 2 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| 3 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| 4 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 5 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 6 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 7 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| RESULTADO SORTEO ORDEN DE PARTICIPACIÓN BLOQUE DE CIERRE (2DO DEBATE) | ||
| Posición | Partido Político, Coalición, Candidatura Común y Candidatura Independiente Indígena | Nombre |
| 1 | PRI|PRD | ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ |
| 2 | NAO | BERSAHÍN ASAEL LÓPEZ LÓPEZ |
| 3 | MORENA|PT|PVEM|PUP | SALOMÓN JARA CRUZ |
| 4 | Candidato Independiente Indígena | MAURICIO CRUZ VARGAS |
| 5 | PAN | ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ |
| 6 | Candidato Independiente Indígena | JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ |
| 7 | MC | DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN |
| RESULTADO SORTEO TEMAS 2DO DEBATE | ||
| # | TEMA | RESULTADO |
| 1 | ECONOMÍA | DERECHOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS |
| 2 | SEGURIDAD | |
| 3 | SALUD | |
| 4 | MIGRACIÓN | MIGRACIÓN |
| 5 | COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | |
| 6 | IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. | |
| 7 | DERECHOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS | |
| 8 | ATENCIÓN A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA |
| 9 | INFRAESTRUCTURA. | |
| 10 | EDUCACIÓN. |
En sesión anterior, la Comisión Temporal de Comunicación aprobó el acuerdo por el que se definen las fechas, hora, sede, modalidad y formatos de los dos debates; validaron que los debates se lleven a cabo los días 24 de abril y 15 de mayo en punto de las 18:00 horas.
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




