REDACCIÓN
Para que le toque al PSD, la prerrogativa que legalmente le corresponde, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó hacer una redistribución del financiamiento público estatal de los partidos políticos.
Así que en razón del registro del Partido Social Demócrata (PSD), en sesión extraordinaria el órgano electoral aprobó la redistribución del financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para sus actividades específicas de los partidos políticos, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017.
Queda como sigue, la redistribución del financiamiento para actividades ordinarias permanentes:
| PARTIDO POLÍTICO | MONTO DE FINANCIAMIENTO A REDISTRIBUIR | MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 | MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 |
| PAN | $4,002,552.90 | $1,334,184.30 | $1,334,184.30 | $1,334,184.30 |
| PRI | $8,224,739.84 | $2,741,579.95 | $2,741,579.95 | $2,741,579.94 |
| PRD | $5,269,418.73 | $1,756,472.91 | $1,756,472.91 | $1,756,472.91 |
| PT | $3,715,200.89 | $1,238,400.30 | $1,238,400.30 | $1,238,400.29 |
| PMC | $637,525.83 | $212,508.61 | $212,508.61 | $212,508.61 |
| PUP | $2,274,245.88 | $758,081.96 | $758,081.96 | $758,081.96 |
| PNA | $637,525.83 | $212,508.61 | $212,508.61 | $212,508.61 |
| Morena | $6,477,555.68 | $2,159,185.23 | $2,159,185.23 | $2,159,185.22 |
| PSD | $637,525.83 | $212,508.61 | $212,508.61 | $212,508.61 |
| TOTAL | $31,876,291.41 | $10,625,430.48 | $10,625,430.48 | $10,625,430.45 |
Y queda como sigue del financiamiento público estatal de los partidos políticos para sus actividades específicas:
| PARTIDO
POLÍTICO |
MONTO DE FINANCIAMIENTO A REDISTRIBUIR | MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2017 | MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 | MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2017 |
| PAN | $111,802.89 | $37,267.63 | $37,267.63 | $37,267.63 |
| PRI | $246,553.54 | $82,184.51 | $82,184.51 | $82,184.52 |
| PRD | $152,234.78 | $50,744.93 | $50,744.93 | $50,744.92 |
| PT | $102,632.09 | $34,210.70 | $34,210.70 | $34,210.69 |
| PMC | $31,876.28 | $10,625.43 | $10,625.43 | $10,625.42 |
| PNA | $31,876.28 | $10,625.43 | $10,625.43 | $10,625.42 |
| PUP | $56,644.16 | $18,881.39 | $18,881.39 | $18,881.38 |
| MOR | $190,792.35 | $63,597.45 | $63,597.45 | $63,597.45 |
| PSD | $31,876.28 | $10,625.43 | $10,625.43 | $10,625.42 |
| TOTAL | $956,288.65 | $318,762.90 | $318,762.90 | $318,762.85 |
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


