Las y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvieron diversas irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos que presentan los partidos políticos con registro local en 2019, dando como resultado sanciones por un monto global de 40 millones de pesos.
Partido | Sanción |
| Baja California Sur Coherente | $ 286,376.49 |
| Conciencia Popular | $ 597,220.21 |
| Confianza Por Quintana Roo | $ 1,709,343.22 |
| Emiliano Zapata La Tierra Y Su Producto | $ 201,871.33 |
| Encuentro Social de Baja California | $ 41,713.63 |
| Encuentro Social Quintana Roo | $ 483,819.70 |
| Encuentro Social Tlaxcala | $ 8,487.78 |
| Movimiento Levántate Para Nayarit | $ 9,573.36 |
| Nueva Alianza Aguascalientes | $ 844.90 |
| Nueva Alianza Baja California Sur | $ 821,734.89 |
| Nueva Alianza Chiapas | $ 451,612.08 |
| Nueva Alianza Chihuahua | $ 1,066,939.59 |
| Nueva Alianza Colima | $ 490,534.28 |
| Nueva Alianza Estado de México | $ 6,026,697.19 |
| Nueva Alianza Guanajuato | $ 2,320.00 |
| Nueva Alianza Morelos | $ 128,912.62 |
| Nueva Alianza Nayarit | $ 22,511.40 |
| Nueva Alianza Nuevo León | $ 157,707.06 |
| Nueva Alianza Oaxaca | $ 331,471.36 |
| Nueva Alianza Puebla | $ 5,133.00 |
| Nueva Alianza San Luis Potosí | $ 3,113,147.23 |
| Nueva Alianza Sonora | $ 3,379.60 |
| Nueva Alianza Tlaxcala | $ 844.90 |
| Nueva Alianza Yucatán | $ 990,146.68 |
| Nueva Alianza Zacatecas | $ 89,839.80 |
| Partido Alianza Ciudadana | $ 899,047.45 |
| Partido Chiapas Unido | $ 399,377.34 |
| Partido Compromiso Por Puebla | $ 82,031.73 |
| Partido de Baja California | $ 9,146,283.69 |
| Partido De La Revolución Coahuilense | $ 1,594,957.84 |
| Partido De Renovación Sudcaliforniana | $ 437,347.08 |
| Partido Duranguense | $ 217,771.50 |
| Partido Encuentro Social Morelos | $ 153,876.50 |
| Partido Humanista De Baja California Sur | $ 1,983,384.20 |
| Partido Humanista Morelos | $ 639,387.96 |
| Partido Libre de Aguascalientes | $ 345,279.94 |
| Partido Sinaloense | $ 637,928.19 |
| Partido Socialista | $ 15,955.50 |
| Partido Unidad Popular | $ 289,321.92 |
| Podemos Mover A Chiapas | $ 667,962.19 |
| Querétaro Independiente | $ 2,378,664.25 |
| Socialdemócrata de Morelos | $ 1,100,199.42 |
| Unidad Democrática De Coahuila | $ 533,889.91 |
| Unidos | $ 448,191.96 |
| Unidos Podemos Más | $ 1,303,432.24 |
| Visión Y Valores En Acción | $ 1,689.80 |
| Total general | $ 40,318,162.87 |
Durante la sesión, el pleno también resolvió 13 quejas en materia de fiscalización.
(Con información del INE)
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




