El Partido del Trabajo (PT) informó mediante su comisionado político, Rafael Armando Arellanes, sobre las 25 fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa para las elecciones del próximo cinco de junio.
De tales fórmulas solicitó el registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Anque extraoficialmente en los corrillos petistas se informó que varias de las candidaturas son “de paja” mientras registran las efectivas, la lista de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa cuyo registro solicitó el PT es la siguiente:
| DTTO | CABECERA | M | H | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | 1 | MARIA DEL ROSIO BLANCO HERNÁNDEZ | GUADALUPE ROSALÍA DÍAZ HERNÁNDEZ | |
| 2 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1 | TERESITA DE JESÚS AHUJA PEREZ | YURI ANEISY BALDERAS RODRIGUEZ | |
| 3 | LOMA BONITA | 1 | LAURA CANEL GONZÁLEZ | ROSAURA RODRIGUEZ MORENO | |
| 4 | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | 1 | JOSE LUIS GUIZASOLA RAMIREZ | PRECILIANO VILLEGAS CRUZ | |
| 5 | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | 1 | PAVEL GÓMEZ GARCÍA | ELI MARTÍNEZ LÓPEZ | |
| 6 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | 1 | ROSA MARÍA GUZMÁN BALBUENA | ISABEL JUANA HERNÁNDEZ TAPIA | |
| 7 | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 1 | RAMIRO LUGO ROJAS | LÓPEZ GONZALEZ SAUL AISGARDO | |
| 8 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 1 | JOSÉ MANUEL BUENO DIAZ | ROMÁN PÉREZ ORTIZ | |
| 9 | IXTLÁN DE JUÁREZ | 1 | ERIC MEZA ALONSO | VLADIMIR PARDO AQUINO | |
| 10 | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 1 | DONATO VARGAS JIMÉNEZ | JOSÉ QUIÑONES HERRERA | |
| 11 | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | 1 | EDILBERTO ESPINOSA JUÁREZ | JOSÉ ALBERTO VENTURA RAMOS | |
| 12 | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | 1 | SONIA GONZÁLEZ PLAYAS | ANATOLIA HERNÁNDEZ GAYTÁN | |
| 13 | OAXACA DE JUÁREZ ZONA SUR | 1 | MARGARITA GARCÍA GARCÍA | ALEJANDRA SILVA SORIANA | |
| 14 | OAXACA DE JUÁREZ ZONA NORTE | 1 | ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ | JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ | |
| 15 | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 1 | PAVEL RENATO LÓPEZ GÓMEZ | ERICK APARICIO JIMÉNEZ | |
| 16 | ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 1 | EFRAÍN ARAGÓN IBÁÑEZ | ADRIAN HERNÁNDEZ MORALES | |
| 17 | TLACOLULA DE MATAMOROS | 1 | MARTA PATRICIA CAMPOS OROZCO | AQUINO GARCÍA ALBA | |
| 18 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1 | ADRIANA TRINIDAD MALDONADO | CLARA MORENO VERGARA | |
| 19 | SALINA CRUZ | 1 | LETICIA SACHICO GUILLÉN | GINA ALONSO REMENTERIA | |
| 20 | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1 | ROSA ICELA LÓPEZ GUZMÁN | GARCÍA VALDIVIA LILIANA | |
| 21 | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 1 | THELMA ADRIANA CHÁVEZ CHONTECO | MARTÍNEZ JIMÉNEZ IRMA | |
| 22 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1 | GILBERTO MELO GUZMÁN | JUAN MARTÍNEZ DAMIÁN | |
| 23 | SAN PEDRO MIXTEPEC | 1 | NATALIA DEL CARMEN CORDOVA MONTERO | MARIA LUISA LÓPEZ AVENDAÑO | |
| 24 | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | 1 | LILIANA CORTEZ LÓPEZ | GIJÓN CRUZ DIANA | |
| 25 | SAN PEDRO POCHUTLA | 1 | MIGUEL ANTONIO CABRERA GARCÍA | VÍCTOR MENDOZA BARRAGAN |
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




